产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Bante904P便携式电导率/TDS/盐度/电阻率/溶解氧五合一测定仪
Bante904P便携式电导率/TDS/盐度/电阻率/溶解氧五合一测定仪电导率/TDS/盐度/电阻率模式特征:
至多5点按键校准, 自动识别电导校准液。.
可选电导电极常数, TDS 转换因子, 标准化温度(20°C或25°C), 线性或纯水温度补偿模式, 实用盐度或海水盐度测量模式。
溶解氧模式特征:
1或2点按键校准, 100%在饱和氧中, 0%在无氧液中。
可选溶解氧浓度单位(mg/L或ppm)。
手动盐度及大气压力补偿。.
通用特征:
自动温度补偿在全量程范围内提供精确的测量值。.
自动终点锁定保留稳定的测量值便于浏览或记录数据。.
帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表使用。.
系统菜单允许用户设置仪表参数以符合个性化的需求。.
一键复位功能即刻恢复仪表至出厂模式。.
扩展内存至多储存500组测量数据。.
内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合 GLP 规范。.
USB通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。
Bante904P技术参数:
型号 | Bante904P | ||||
电导率测量范围 | 0~20mS/cm (zui大200mS/cm) | ||||
电导率测量精度 | ±0.5% F.S | ||||
电导率校准点 | 1~5点 | ||||
使用校准液 | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||||
TDS测量范围 | 0~10ppt (zui大20ppt, 由设定的TDS转换因子决定) | ||||
TDS测量精度 | ±1% F.S | ||||
TDS转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) | ||||
盐度测量范围 | 0~10ppt (zui大80ppt) | ||||
盐度测量精度 | ±1% F.S | ||||
盐度测量模式 | 实用盐度(PSU)或海水盐度(ppt) | ||||
电阻率测量范围 | 0~100MΩ | ||||
电阻率测量精度 | ±1% F.S | ||||
溶解氧测量范围 | 0.00~20.00mg/L | ||||
溶解氧测量精度 | ±0.2mg/L (校准与测量在同一温度) | ||||
% 饱和度测量范围 | 0.0~200.0% | ||||
% 饱和度测量精度 | ±2.0% | ||||
盐度补偿范围 | 0~50g/L | ||||
大气压力补偿范围 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | ||||
温度测量范围 | 0~105°C, 32~221°F | ||||
温度测量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | ||||
温度校准 | 手动 | ||||
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动; 溶解氧模式: 0~50°C, 32~122°F, 自动 | ||||
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟) | ||||
一键复位功能 | 手动或自动 | ||||
数据稳定条件 | 高精度或快速 | ||||
校准提醒 | 0~30天 | ||||
一键复位功能 | 包含 | ||||
数据储存 | 500组, 具有时间与日期标注 | ||||
通讯输出 | USB标准 | ||||
连接器 | BNC及6芯连接器 | ||||
电池类型 | 3×1.5V "AA" 电池 | ||||
电池使用时间 | 约150小时 (关闭液晶背光) | ||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | ||||
仪器重量 | 300g |
产品咨询
电话
微信扫一扫