产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
3321/3331 JENCO电导率、电阻率控制/变送器
| 电导率 | 测量范围 | 0.000uS/cm~19.99mS/cm | |
| 分辨率 | 0.001uS/cm | ||
| 精度 | 0.5%±1个字 | ||
| 电阻率 | 测量范围 | 0.50~19.99MΩ | |
| 分辨率 | 0.01MΩ | ||
| 精度 | 0.5%±1个字 | ||
| 温度 | 范围 | -10~120.0℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 精确度 | ±0.3℃ | ||
| 电极常数种类 | 0.01,0.1,1.0(2线电导电极) | ||
| 参考温度 | 25.0℃,出厂设定 | ||
| 继电器控制输出/zui大负载 | 系统内2组ON/OFF继电器控制 /115VAC或2./220VAC(3321) | ||
| 电流输出 | 一组隔离的4~20mA模拟输出(3331型) | ||
| 输入阻抗 | >1012Ω | ||
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x48x110mm | ||
| 开孔尺寸 | 92x45mm | ||
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| 型号 | 简介 | ||
| 电导率电极 | 392-122 | 纯水超纯水处理领域(可长期在80℃以下使用) | |
| 392-126 | 纯水超纯水处理领域(可长期在80℃以下使用) | ||
| 392-125 | 循环水及普通水处理领域(可长期在80℃以下使用) | ||
| EC621-001 | 纯水超纯水处理领域(可长期在120℃以下使用) | ||
| EC621-01 | 纯水超纯水处理领域(可长期在120℃以下使用) | ||
| 密封箱 | 011-150-00 | 表盘式安装 | |
| 012-150-00 | 壁挂式安装 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫