产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 
|---|
XP1202S梅特勒XP1202S精密天平
超越系列XP精密天平提供法规环境下的至高安全性。触摸显示屏实现应用过程中的用户引导,并在超出规定公差时发出彩色警告。的内置质量管理工具箱,加强了质量指南,可管理多达8组用户的密码和访问权限。
XP系列精密天平杰出的性能提高了生产效率。无需用手接触操作和无线蓝牙数据传输,使有毒物质的称量比以往更安全。
规格 - XP1202S 精密天平
| zui大称量范围 | 1210 g | 
| 可读性 | 10 mg | 
| 天平尺寸 | 194 x 392 x 96 mm (W x D x H) | 
| 线性 | 20 mg | 
| 重复性 | 8 mg | 
| 秤盘尺寸 | 170 x 205 mm (W x D) | 
| 稳定时间(典型) | 1.2 s | 
| 去皮范围 | 0...1210 g | 
| 偏心负载 | 20 mg | 
| 灵敏度精度 | 0.005 % | 
| 温度灵敏度系数 | 0.0003 %/°C | 
| 灵敏度稳定性 | 0.0025 %/a | 
| 外部砝码校准 | 用户砝码 | 
| 内部砝码校准 | proFACT专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校 | 
| 接口更新速率 | 23/s | 
| 秤台尺寸 | 194 x 257 x 96 mm (W x D x H) | 
| 终端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm (W x D x H) | 
| 物料号 (s) | 11130070 | 
| 商业名称 | XP1202S/A,XP1202S/M | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
