产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
|---|
XS204 DeltaRange梅特勒XS204 DeltaRange分析天平
超越系列XS天平为称量性能树立了新标准。革命性的SmartGrid网格秤盘,成功将称量室内气流的影响降低到zui小。因此称量结果更加精确,并显著缩短稳定时间。
ErgoClips易巧称量组件,作为网格秤盘的的附件,可以安全放置所有去皮容器,以达到zui大称量效率。
规格 - XS204 DeltaRange 分析天平
| zui大称量范围 | 81 g / 220 g |
| 可读性 | 0.1 mg / 1 mg |
| 天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
| 线性 | 0.5 mg |
| 秤盘尺寸 | 70 x 80 mm |
| zui大称量值重复性(sd) | 0.7 mg |
| 去皮范围 | 0 .. 220 g |
| 灵敏度精度 | 0.0004 % |
| 温度灵敏度系数 | 0.00015 %/°C |
| 灵敏度稳定性 | 0.0002 %/a |
| 稳定时间 | 4 s |
| 防风罩可用高度 | 235 mm |
| 外部砝码校准 | 用户砝码 |
| 内部砝码校准 | FACT,全自动校准技术 |
| 接口 | RS232C |
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
| Sensitivity offset | 5x10-6·Rnt |
| 物料号 (s) | 11106006 |
| 商业名称 | XS204DR,XS204DR/A,XS204DR/M |
产品咨询
电话
微信扫一扫