产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
ET8106德国lovibond罗威邦ET8106(MD6116)二氧化硅测定仪
1 to 90 mg/L SiO2测定,红外数据传输功能,16组数据存储,可随时调阅,GLP管理功能,出厂校准和用户自定义校准双模式,防水设计,适用于实验室和现场快速样品分析测量
MD6116(ET276116)型二氧化硅浓度测定仪 | |
量程 | 0 to 90 mg/L SiO2 |
解析度 | 1mg/L |
精度 | 读数的±1%±2mg/L |
数据存储 | 16组数据存储,可以随时调阅,良好GLP功能 |
数据传输 | 红外数据传输功能 |
光学系统 | 528nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 |
供电方式 | 4节AAA电池,具有自动关机节电功能 |
尺寸重量 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 155×75×35mm/260g |
认证 | CE认证 |
产品咨询
电话
微信扫一扫