简要描述:ET99728德国lovibond罗威邦ET99728数据型微电脑多参数水质快速测定仪余氯、总氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、总碱度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、钙硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
ET99728德国lovibond罗威邦ET99728数据型微电脑多参数水质快速测定仪
余氯、总氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、总碱度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、钙硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
光学精度 | 0.100Abs±0.008Abs、1.000Abs±0.020Abs |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,自动波长转换 |
波长范围 | 三波段光源:λ1=530nm、λ2=560nm、λ3=610nm |
波长精度 | ±1nm |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 |
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 |
数据储存 | 1000组数据,多种数据相关信息储存显示 |
数据接口 | RS232数据接口,可用于外接电脑或打印机 |
操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘,具有按键提示音 |
电源模式 | 7×1.5V高性能可充电电池或外接AC230/12VDC电源(并可自动充电功能); |
自动关机 | 具有20分钟无操作自动关机节电功能 |
适用环境 | 温度0 to 40℃;相对湿度30 to 90%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:265 × 195 × 70 mm;主机重量:1000g |
认证 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
标配试剂 | 依据出厂配置,原则上对应测量项目均标配不少于30次的配套试剂包(以实物为准) |
产品名称 | 规格配置 / 简介 |
ET99728多参数测定仪 | 主机、ET513210总碱试剂、ET511050余氯试剂、ET511080总氯试剂、ET517691余铜、总铜试剂、ET511770酸度试剂、ET511370氰尿酸试剂、ET517761钙硬度试剂、ET517711臭氧试剂、ET197620玻璃比色皿(2个)、ET197635比色皿清洁布(2块)、ET193000 AC100-240V电源适配器、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱 |
产品咨询
电话
微信扫一扫