产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI8731意大利HANNA哈纳HI8731便携式EC/ TDS /°C测定仪
EC: 0 to 6000 uS/cm;TDS:0 to 3000 mg/L(ppm);°C: 0.0 to 70.0 °C,新款外观设计,超大屏幕
HI8730,HI8731,HI8732 采用便携式设计,优良防水性能,精巧轻质,便于携带维护。三档量程,您可以根据需要进行选择。电极内置温度传感器,电导率、总溶解固体、温度同时测定,快速切换测量参数。自动温度补偿。电导率和总固体溶解度为单点校准,温度为出厂校准。适用于野外现场快速准确分析。
HI8731意大利HANNA哈纳HI8731便携式EC/ TDS /°C测定仪技术参数:
型号 | HI 8731 |
测量范围 | 0 to 6000 µS/cm;0 to 3000 ppm;0 to 70.0 °C |
解析度 | 10 µS/cm;10 ppm;0.1°C |
测量精度 | ±2% F.S.;±0.5°C |
校准模式 | 手动单点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供电方式 | 1x 9 V电池 |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;205 g |
HI8731意大利HANNA哈纳HI8731便携式EC/ TDS /°C测定仪选购件:
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' | ¥130.00参考报价 |
HI 761285 | 四环电导率电极' | ¥860.00参考报价 |
HI 7031L | 电导率校准液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00参考报价 |
HI 7039L | 电导率校准液【5000 µS/cm,500mL】' | ¥280.00参考报价 |
HI 7032L | TDS校准液【1382 ppm,500 mL】' | ¥130.00参考报价 |
HI70442L | TDS校准液【1500 ppm,500 mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI70442C | TDS缓冲液(1500ppm、20mL/25袋) ,实验室等级' | ¥420.00参考报价 |
产品咨询
电话
微信扫一扫