产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 
|---|
HI9813-6意大利HANNA哈纳HI9813-6便携式pH/EC/TDS/°C测定仪
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0.00 to 4.00 mS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0.0 to 60.0 °C, pH/EC/TDS快速切换,手动校准,超大屏幕显示
| 型号 | HI 9813-6 |  | ||
|  量程 | pH值 | 0.0 to 14.0 pH | ||
| EC | 0 .00to 4.00mS/cm | |||
| TDS | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |||
| 温度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |||
|  解析度 | pH值 |  0.01 pH | ||
| 电导率 |   0.01mS/cm | |||
| 总溶解固体 |  1ppm  | |||
| 温度 |   0.1 °C | |||
|  精度 | pH值 | ±0.1 pH | ||
| 电导率 | ±2% F.S. | |||
| 总溶解固体 | ±2% F.S. | |||
| 温度 |   ± 0.5°C ; ±1°F | |||
|  pH校准 |  手动单点校准(除温度外所有参数) | |||
|  温度补偿 | PH |  自动温度补偿:0TO50°C | ||
| EC/TDS | 补偿系数2%F.S | |||
|  供电方式 | 9v电池 | |||
|  使用环境 |  0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||
|  尺寸重量 |  145 x 80 x 36 mm;230 g | |||
| HI9813-6 | 
| 主机、HI1285-6 内置CAL CHECK 功能高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
