产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Kestrel/NK |
---|
NK4250 NK气象监测仪/便携式气象站/便携式气象仪/综合气象仪/气象五参数监测仪NK4250
产品简介:
Nk4250手持式风速仪可精确测量风速值,显示屏下面有3个按键,操作简单,可显示即时风速;zui大风速;平均风速;大气压;相对湿度;湿度比率;压力;海拔高度;高度密度;空气密度;露点;温度。Nk 4250是旋转风杯式风速仪,体积小巧,方便携带。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。
采用2节7号电池,可更换,能保证操作至少400小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话,将会自动切断电源。采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、zui大风速、平均风速并能选择风速单位。便携式包装,防水、防震设计,能飘浮在水上。
技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
气压 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
空气密度 | 0 to 70°C, 5 to 95.0 %、750-1100hpa | ±2% | 0.001kg/ m3 |
相对空气密度 | 0 to 70°C, 5 to 95.0 %、750-1100hpa | ±2% | 0.1 |
湿量(水汽含量) | -29 to 54°C, 5 to 95.0 %、300-1100hpa | 标准精度10% | 0.01g/kg |
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | 2节7号电池,可用400个小时 | ||
重量 | 102g |
产品咨询
电话
微信扫一扫