产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 检测项目 | PH/EC/TDS测量 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
HI991301哈纳HANNA便携水质pH/EC/TDS测定仪
酸度pH:0.00 to 16.00 pH,pH-mV:±825mV,温度:-5.0 to 105.0 °C、23.0 to 221.0 °F
电导率EC:0.00 to 20.00 mS/cm,总固体溶解度TDS:0.00 to 10.00ppt(g/L)
多级液晶显示屏可随时随地进行手动测试,可从任何角度一目了然地读取酸度pH和温度 或者EC/TDS和温度,自动识别校准,温度补偿,双按钮操作简化了任何用户的测试过程,快速连接DIN连接器使连接和拆卸探头变得简单方便。橡胶涂层可保护电缆并提供防水密封而不会扭曲;适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果
HI991301哈纳HANNA便携水质pH/EC/TDS测定仪技术参数:
酸度pH、pH-mV | 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH、pH-mV: ± 825 mV |
解析度 | 0.01 pH、0.1 pH;1mV | |
精度@ 20°C/68°F | ±0.02 pH 、±0.1 pH;±1 mV (pH-mV) | |
校准模式 | 1-2点自动识别校准,内置两组标准校准点 pH4.01、7.01、10.01 和 pH4.01、6.86、9.18 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 -5.0 to 105.0 °C(23.0 to 221.0 °F) | |
EC-TDS | 测量范围 | EC:0.00 to 20.00 mS/cm |
解析度 | EC:0.01 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
校准模式 | 自动识别单点校准,内置标准点 | |
温度补偿 | β 补偿系数范围 :0.0 to 2.4 %/ °C,增量值:0.1 | |
TDS 转换因子 | 0.45 to 1.00 可调,增量值:0.1,默认值:0.5 | |
温度 | 测量范围 | -5.0 to 105.0 °C、23.0 to 221.0 °F |
其他指标 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.5 °C、±1.0 °F | |
其他 | 标配电极 | HI12883 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC多参数电极 |
自动关机 | 手动设置8分钟、60分钟或者禁用三种自动关机模式 | |
电源模式 | 1.5V×3 AAA高性能电池【7号电池,3节】 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH,IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2") |
产品咨询
电话
微信扫一扫