产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Kestrel/NK |
---|
NK5919是NK公司为您推荐的高性价比,性能*的风速气象仪。的品质,人性化操作,手持式防水设计,测量项目涉及气象测定的各种参数,数据准确可靠。并具有多种辅助功能,比如:数据存储,图表显示,单位转换,背景灯,待机时间设定,实时时钟,zui大zui小值与平均值存储显示等等,这些都为您的气象分析提供了快捷与便利。强大的储存功能可存储2000组数据并可与电脑连接进行数据传输分析。耐磨,防水功能可适于恶劣环境下的测量。
• 测量参数全面,手持式设计
• 可换叶轮,优良防水性能
• 数据存储功能,可与电脑进行数据传输
• 可显示图表曲线,内置实时时钟
• 响应快速,测量准确,数据锁定功能
• 背景灯功能,大屏幕显示方便读数
KESTREL便携式电子气象仪的技术参数:
| 风速 | 相对湿 | 大气压力 | 海拔高度 | |
传感 | 风车式 | 精密热敏电阻 | 固态电容 | 单片压阻 | 自动计算得出 |
测量 | 0.3~40m/s | -29~ 70℃ | 5~95% | 870~1080hPa | -500~ 9000m |
分辨 | 0.1m/s | 0.1℃ | 0.1% | 1 hPa | 1m |
精度 | ±3% | ±1℃ | ±3% | ±3hPa | |
响应 | 1秒 | 1分钟 | 1分钟 | | |
数据 | 点阵式LCD显示器,更新时间1秒 | ||||
供电 | 两节7号电池,正常情况可连续使用400小时 | ||||
外观 | 12.7CM*4.5CM*2.8CM | ||||
重量 | 102克 |
KESTREL便携式电子气象仪的技术参数:
型号 | NK5919 |
测量项目 | 即时风速;zui大风速;平均风速;大气压;气压趋势;海拔高度; |
zui大/平均风速 | 可测定zui大风速和平均风速,可通过一键切换 |
数据存储 | zui小值,zui大值,平均值显示. 可存储2000个数据点并以图表形式显示。 |
数据传输 | 选购RS232或USB数据传输软件包 |
屏幕背景灯光 | 显示屏具有背景灯功能 |
内置实时时钟 | 内置实时时钟和日历;显示至秒 |
使用环境 | 液晶屏和电池的操作温度范围是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存温度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自动关机 | 用户可选: 15分钟或60分钟待机时间 |
认证标准 | CE 认证 |
使用环境 | 防水 (IP67 标准) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主机);65 g(主机) |
产品咨询
电话
微信扫一扫