职业卫生快速检测设备方案(二)
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围 | 参考价格 | 型号 |
| 1 | 突发事故检测箱 | 套 | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | | 0.68 | BY-YJ |
| 2 | 数字式测尘仪 | 台 | 0.01~100 mg/m3 | 1.8-2.7 | 2.3 | LD-3C |
| 3 | 防爆型数字式测尘仪 | 台 | 内部泵激光法防爆0.001-20mg/m3 | 3.75-4.8 | 4.5 | AM510 |
| 4 | 便携式红外光谱气体分析仪 | | | | | |
| 5 | 二氧化碳分析仪 | 台 | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
| 6 | 智能复合气体检测仪 | 台 | 电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 | 4.58 | 4.58 | MX6&Qfit |
| 7 | 声级计 | 台 | 本质安全型实时1倍频程和实时1/3倍频程分析 | 1.8-2.6 | 2.6 | LxT2 |
| 8 | 直读式干湿温度计 | 台 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
| 9 | 辐射热计 | 台 | 0~10kW/m2 | 0.18-0.32 | 0.18 | MR-5 |
| 10 | 风速仪 | 台 | 0~20m/s,分辨率:0.01m/s | 0.66-0.78 | 0.66 | 9515 |
| 11 | 照度计 | 台 | 0.01~20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
电话
微信扫一扫